L'Hôpital de La Mère Et de L'Enfant - CHU Limoges est situé à Limoges en Haute-Vienne (87)
Statistiques Clés de la Hôpital de La Mère et de L’Enfant – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Hôpital de La Mère et de L’Enfant – Maternité
michaelle87
Une maman
angeldf9
Toutes les données - Hôpital de La Mère et de L’Enfant – Maternité
| Type établissement : | Niveau 3 |
| Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 83 |
| Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 52 |
| Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | 23 |
| Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | 8 |
| Nombre de salles de travail en obstétrique : | 6 |
| Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 4273 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 3617 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 484 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 172 |
| Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 25094 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 16460 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 6493 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 2141 |
| Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 2664 |
| Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 584 |
| Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 13806 |
| Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 4232 |
| Nombre total d'accouchements : | |
| Nombre d'accouchements uniques : | 2599 |
| Nombre d'accouchements multiples : | 65 |
| Pourcentage de césariennes : | 22.00% |
| Pourcentage péridurale : | 70.00% |
| Durée de séjour générale : | 5,18 |
| Durée de séjour avec césarienne : | 7,25 |
| Tarif chambre individuelle : | 40 |
| Précisions tarifs : | |
| Nursery de jour : | non |
| Nursery de nuit : | non |
| Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | non |
| Présence permanente d'un anesthésiste : | oui |
| Visite d'un psychologue : | oui |
| Visite d'un pédiatre : | non |
| Préparation à l'accouchement : | oui |
| Le plus Neuf Mois : | |
| Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 3 |
| Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
| Note prévention des infections nosocomiales : | B |
| Note bon usage des antibiotiques : | B |
| Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
| Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
| Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
| Adresse mail de contact : |