L'Hôpital Max Fourestier (CASH de Nanterre) est situé à Nanterre dans les Hauts-de-Seine (92). Il dispose d'une maternité de Niveau 1, qui peut assurer le suivi de grossesses ne présentant aucun risque. Une présence pédiatrique permet l'examen du nouveau-né ainsi que la prise en charge auprès de la mère d'un certain nombre de situations fréquentes et sans gravité. La maternité compte quatre salles de travail en obstétrique. Le taux moyen de césariennes pratiquées dans cet établissement est de 14% et la durée moyenne du séjour est de quatre jours. Pour en savoir plus sur cet établissement, vous pouvez aller aux statistiques détaillées ou Lire les avis de la communauté Neuf Mois sur l'Hôpital Max Fourestier (CASH de Nanterre).
Statistiques Clés de la Hôpital Max Fourestier (CASH de Nanterre) – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Hôpital Max Fourestier (CASH de Nanterre) – Maternité
Toutes les données - Hôpital Max Fourestier (CASH de Nanterre) – Maternité
Type établissement : | Niveau 1 |
Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 24 |
Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 24 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | |
Nombre de salles de travail en obstétrique : | 4 |
Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 1870 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 1870 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 0 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 6093 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 6093 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 0 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 1369 |
Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 188 |
Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 5630 |
Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 1020 |
Nombre total d'accouchements : | |
Nombre d'accouchements uniques : | 1364 |
Nombre d'accouchements multiples : | 5 |
Pourcentage de césariennes : | 14.00% |
Pourcentage péridurale : | 70.00% |
Durée de séjour générale : | 4,11 |
Durée de séjour avec césarienne : | 5,43 |
Tarif chambre individuelle : | 40 |
Précisions tarifs : | |
Nursery de jour : | non |
Nursery de nuit : | oui |
Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | oui |
Présence permanente d'un anesthésiste : | non |
Visite d'un psychologue : | non |
Visite d'un pédiatre : | non |
Préparation à l'accouchement : | non |
Le plus Neuf Mois : | |
Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 4 |
Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
Note prévention des infections nosocomiales : | B |
Note bon usage des antibiotiques : | B |
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
Adresse mail de contact : |