Le Centre Hospitalier de Saint-Junien (Roland Mazoin) est situé à Saint-Junien en Haute-Vienne (87)
Statistiques Clés de la Centre Hospitalier de Saint-Junien – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Centre Hospitalier de Saint-Junien – Maternité
Toutes les données - Centre Hospitalier de Saint-Junien – Maternité
| Type établissement : | Niveau 1 |
| Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 12 |
| Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 12 |
| Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | |
| Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | |
| Nombre de salles de travail en obstétrique : | 3 |
| Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 503 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 503 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 0 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
| Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 2058 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 2058 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 0 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
| Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 404 |
| Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 68 |
| Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 1884 |
| Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 414 |
| Nombre total d'accouchements : | |
| Nombre d'accouchements uniques : | 402 |
| Nombre d'accouchements multiples : | 2 |
| Pourcentage de césariennes : | 17.00% |
| Pourcentage péridurale : | 70.00% |
| Durée de séjour générale : | 4,66 |
| Durée de séjour avec césarienne : | 6,09 |
| Tarif chambre individuelle : | 40 |
| Précisions tarifs : | |
| Nursery de jour : | non |
| Nursery de nuit : | oui |
| Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | oui |
| Présence permanente d'un anesthésiste : | oui |
| Visite d'un psychologue : | oui |
| Visite d'un pédiatre : | oui |
| Préparation à l'accouchement : | oui |
| Le plus Neuf Mois : | |
| Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 4 |
| Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
| Note prévention des infections nosocomiales : | B |
| Note bon usage des antibiotiques : | B |
| Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
| Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
| Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
| Adresse mail de contact : |