La Clinique des Emailleurs Limoges est située à Limoges en Haute-Vienne (87)
Statistiques Clés de la Clinique des Emailleurs Limoges – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Clinique des Emailleurs Limoges – Maternité
cathy1387
petite-dragonne
Elsa
Toutes les données - Clinique des Emailleurs Limoges – Maternité
| Type établissement : | Niveau 1 |
| Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 28 |
| Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 28 |
| Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | |
| Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | |
| Nombre de salles de travail en obstétrique : | |
| Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 1454 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 1454 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 0 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
| Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 6346 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 6346 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 0 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
| Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 1177 |
| Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 233 |
| Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 5506 |
| Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 1305 |
| Nombre total d'accouchements : | |
| Nombre d'accouchements uniques : | 1171 |
| Nombre d'accouchements multiples : | 6 |
| Pourcentage de césariennes : | 20.00% |
| Pourcentage péridurale : | 70.00% |
| Durée de séjour générale : | 4,68 |
| Durée de séjour avec césarienne : | 5,6 |
| Tarif chambre individuelle : | 40 |
| Précisions tarifs : | |
| Nursery de jour : | non |
| Nursery de nuit : | non |
| Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | oui |
| Présence permanente d'un anesthésiste : | oui |
| Visite d'un psychologue : | oui |
| Visite d'un pédiatre : | oui |
| Préparation à l'accouchement : | oui |
| Le plus Neuf Mois : | |
| Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 3 |
| Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
| Note prévention des infections nosocomiales : | B |
| Note bon usage des antibiotiques : | B |
| Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
| Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
| Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
| Adresse mail de contact : |