Le Centre Hospitalier de Melun (Marc Jacquet) est situé à Melun en Seine-et-Marne (77). Il dispose d'une maternité de Niveau 2, qui inclut une unité de néonatalogie et peut assurer le suivi de grossesses à risque modéré et des nouveau-nés nécessitant une surveillance particulière, mais pas de soins en réanimation. Ce type de centre peut accueillir des prématurés nés après la 33ème semaine, qui ont besoin de soins mais pas de prise en charge lourde. La maternité compte six salles de travail en obstétrique. Le taux moyen de césariennes pratiquées dans cet établissement est de 18% et la durée moyenne du séjour est de quatre jours. Pour en savoir plus sur cet établissement, vous pouvez aller aux statistiques détaillées ou Lire les avis de la communauté Neuf Mois sur le Centre Hospitalier de Melun (Marc Jacquet).
Statistiques Clés de la Centre Hospitalier Marc Jacquet – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Centre Hospitalier Marc Jacquet – Maternité
Toutes les données - Centre Hospitalier Marc Jacquet – Maternité
Type établissement : | Niveau 2 |
Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 61 |
Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 53 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | 8 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | 0 |
Nombre de salles de travail en obstétrique : | 6 |
Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 4258 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 3772 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 486 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 18643 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 14915 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 3728 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 3002 |
Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 551 |
Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 13470 |
Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 3538 |
Nombre total d'accouchements : | |
Nombre d'accouchements uniques : | 2954 |
Nombre d'accouchements multiples : | 48 |
Pourcentage de césariennes : | 18.00% |
Pourcentage péridurale : | 70.00% |
Durée de séjour générale : | 4,49 |
Durée de séjour avec césarienne : | 6,42 |
Tarif chambre individuelle : | 40 |
Précisions tarifs : | |
Nursery de jour : | non |
Nursery de nuit : | non |
Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | non |
Présence permanente d'un anesthésiste : | oui |
Visite d'un psychologue : | non |
Visite d'un pédiatre : | oui |
Préparation à l'accouchement : | non |
Le plus Neuf Mois : | |
Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 3 |
Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
Note prévention des infections nosocomiales : | B |
Note bon usage des antibiotiques : | B |
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
Adresse mail de contact : |