L'Hôpital Maison Blanche - CHU de Reims est situé à Reims dans la Marne (51). Il dispose d'une maternité de Niveau 3, qui inclut une unité de néonatalogie et un service de réanimation néonatale. Elle peut prendre en charge des grossesses à haut risque et des nouveau-nés présentant des détresses graves. Les maternités de niveau 3 sont spécialisées dans le suivi des grossesses multiples ou pathologiques (diabète gestationnel, hypertension). Elles peuvent aussi accueillir les prématurés nés avant 33 SA. La maternité compte cinq salles de travail en obstétrique. Le taux moyen de césariennes pratiquées dans cet établissement est de 21% et la durée moyenne du séjour est de six jours. Pour en savoir plus sur cet établissement, vous pouvez aller aux statistiques détaillées ou Lire les avis de la communauté Neuf Mois sur l'Hôpital Maison Blanche - CHU de Reims.
Statistiques Clés de la Hôpital Maison Blanche – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Hôpital Maison Blanche – Maternité
Toutes les données - Hôpital Maison Blanche – Maternité
Type établissement : | Niveau 3 |
Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 66 |
Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 28 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | 20 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | 18 |
Nombre de salles de travail en obstétrique : | 5 |
Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 3531 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 2527 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 603 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 401 |
Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 24505 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 13188 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 6369 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 4948 |
Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 1829 |
Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 390 |
Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 10340 |
Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 3429 |
Nombre total d'accouchements : | |
Nombre d'accouchements uniques : | 1770 |
Nombre d'accouchements multiples : | 59 |
Pourcentage de césariennes : | 21.00% |
Pourcentage péridurale : | 70.00% |
Durée de séjour générale : | 5,65 |
Durée de séjour avec césarienne : | 8,79 |
Tarif chambre individuelle : | 40 |
Précisions tarifs : | |
Nursery de jour : | non |
Nursery de nuit : | non |
Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | oui |
Présence permanente d'un anesthésiste : | non |
Visite d'un psychologue : | oui |
Visite d'un pédiatre : | non |
Préparation à l'accouchement : | non |
Le plus Neuf Mois : | |
Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 2 |
Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
Note prévention des infections nosocomiales : | B |
Note bon usage des antibiotiques : | B |
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
Adresse mail de contact : |