Le Groupe Hospitalier Public du Sud de l'Oise Site de Creil est situé à Creil dans l'Oise (60). Il dispose d'une maternité de Niveau 3, qui inclut une unité de néonatalogie et un service de réanimation néonatale. Elle peut prendre en charge des grossesses à haut risque et des nouveau-nés présentant des détresses graves. Les maternités de niveau 3 sont spécialisées dans le suivi des grossesses multiples ou pathologiques (diabète gestationnel, hypertension). Elles peuvent aussi accueillir les prématurés nés avant 33 SA. La maternité compte quatre salles de travail en obstétrique. Le taux moyen de césariennes pratiquées dans cet établissement est de 18% et la durée moyenne du séjour est de cinq jours. Pour en savoir plus sur cet établissement, vous pouvez aller aux statistiques détaillées ou Lire les avis de la communauté Neuf Mois sur le Groupe Hospitalier Public du Sud de l'Oise Site de Creil.
Statistiques Clés de la Centre Hospitalier GHPSO Creil – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Centre Hospitalier GHPSO Creil – Maternité
Toutes les données - Centre Hospitalier GHPSO Creil – Maternité
Type établissement : | Niveau 3 |
Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 58 |
Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 40 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | 16 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | 2 |
Nombre de salles de travail en obstétrique : | 4 |
Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 2806 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 2224 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 500 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 82 |
Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 14254 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 9672 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 3829 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 753 |
Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 1577 |
Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 291 |
Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 8054 |
Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 2026 |
Nombre total d'accouchements : | |
Nombre d'accouchements uniques : | 1554 |
Nombre d'accouchements multiples : | 23 |
Pourcentage de césariennes : | 18.00% |
Pourcentage péridurale : | 70.00% |
Durée de séjour générale : | 5,11 |
Durée de séjour avec césarienne : | 6,96 |
Tarif chambre individuelle : | 40 |
Précisions tarifs : | |
Nursery de jour : | oui |
Nursery de nuit : | oui |
Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | oui |
Présence permanente d'un anesthésiste : | non |
Visite d'un psychologue : | non |
Visite d'un pédiatre : | non |
Préparation à l'accouchement : | oui |
Le plus Neuf Mois : | |
Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 3 |
Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
Note prévention des infections nosocomiales : | B |
Note bon usage des antibiotiques : | B |
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
Adresse mail de contact : |