Le Centre Hospitalier Général de Dieppe est situé à Dieppe en Seine-Maritime (76). Il dispose d'une maternité de Niveau 2, qui inclut une unité de néonatalogie et peut assurer le suivi de grossesses à risque modéré et des nouveau-nés nécessitant une surveillance particulière, mais pas de soins en réanimation. Ce type de centre peut accueillir des prématurés nés après la 33ème semaine, qui ont besoin de soins mais pas de prise en charge lourde. La maternité compte trois salles de travail en obstétrique. Le taux moyen de césariennes pratiquées dans cet établissement est de 19% et la durée moyenne du séjour est de cinq jours. Pour en savoir plus sur cet établissement, vous pouvez aller aux statistiques détaillées ou Lire les avis de la communauté Neuf Mois sur le Centre Hospitalier Général de Dieppe.
Statistiques Clés de la Centre Hospitalier de Dieppe – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Centre Hospitalier de Dieppe – Maternité
Toutes les données - Centre Hospitalier de Dieppe – Maternité
Type établissement : | Niveau 2 |
Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 25 |
Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 19 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | 6 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | |
Nombre de salles de travail en obstétrique : | 3 |
Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 1392 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 1218 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 174 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 6179 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 5094 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 1085 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 934 |
Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 181 |
Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 4489 |
Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 1232 |
Nombre total d'accouchements : | |
Nombre d'accouchements uniques : | 922 |
Nombre d'accouchements multiples : | 12 |
Pourcentage de césariennes : | 19.00% |
Pourcentage péridurale : | 70.00% |
Durée de séjour générale : | 4,81 |
Durée de séjour avec césarienne : | 6,81 |
Tarif chambre individuelle : | 40 |
Précisions tarifs : | |
Nursery de jour : | oui |
Nursery de nuit : | oui |
Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | oui |
Présence permanente d'un anesthésiste : | non |
Visite d'un psychologue : | non |
Visite d'un pédiatre : | oui |
Préparation à l'accouchement : | non |
Le plus Neuf Mois : | |
Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 4 |
Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
Note prévention des infections nosocomiales : | B |
Note bon usage des antibiotiques : | B |
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
Adresse mail de contact : |