Le Centre Hospitalier de Chambéry - Métropôle Savoie est situé à Chambéry en Savoie (73). Il dispose d'une maternité de Niveau 3, qui inclut une unité de néonatalogie et un service de réanimation néonatale. Elle peut prendre en charge des grossesses à haut risque et des nouveau-nés présentant des détresses graves. Les maternités de niveau 3 sont spécialisées dans le suivi des grossesses multiples ou pathologiques (diabète gestationnel, hypertension). Elles peuvent aussi accueillir les prématurés nés avant 33 SA. La maternité compte sept salles de travail en obstétrique. Le taux moyen de césariennes pratiquées dans cet établissement est de 22% et la durée moyenne du séjour est de cinq jours. Pour en savoir plus sur cet établissement, vous pouvez aller aux statistiques détaillées ou Lire les avis de la communauté Neuf Mois sur le Centre Hospitalier de Chambéry - Métropôle Savoie.
Statistiques Clés de la Centre Hospitalier de Chambéry – Métropôle Savoie – Maternité
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Centre Hospitalier de Chambéry – Métropôle Savoie – Maternité
Toutes les données - Centre Hospitalier de Chambéry – Métropôle Savoie – Maternité
Type établissement : | Niveau 3 |
Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 100 |
Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 72 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en néonatologie : | 18 |
Nombre de berceaux, couveuses installés au 31/12 en réanimation néonatale : | 10 |
Nombre de salles de travail en obstétrique : | 7 |
Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 5252 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 4345 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 615 |
Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 292 |
Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 29368 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 19894 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 6563 |
Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 2911 |
Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 3284 |
Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 723 |
Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 16596 |
Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 5740 |
Nombre total d'accouchements : | |
Nombre d'accouchements uniques : | 3207 |
Nombre d'accouchements multiples : | 77 |
Pourcentage de césariennes : | 22.00% |
Pourcentage péridurale : | 70.00% |
Durée de séjour générale : | 5,05 |
Durée de séjour avec césarienne : | 7,94 |
Tarif chambre individuelle : | 40 |
Précisions tarifs : | |
Nursery de jour : | oui |
Nursery de nuit : | non |
Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | non |
Présence permanente d'un anesthésiste : | non |
Visite d'un psychologue : | non |
Visite d'un pédiatre : | non |
Préparation à l'accouchement : | non |
Le plus Neuf Mois : | |
Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 2 |
Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
Note prévention des infections nosocomiales : | B |
Note bon usage des antibiotiques : | B |
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
Adresse mail de contact : |