Le Centre Hospitalier Brisset
Statistiques Clés de la Centre Hospitalier Brisset
Les Avis détaillés de la Communauté de Neuf Mois - Centre Hospitalier Brisset
Toutes les données - Centre Hospitalier Brisset
| Type établissement : | Niveau 1 |
| Nombre total de lits, berceaux, couveuses installés au 31/12 : | 1 |
| Nombre total de lits installés au 31/12 en obstétrique : | 1 |
| Nombre total de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 4 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 4 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 0 |
| Nombre de séjours (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
| Nombre total de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) : | 1 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en obstétrique : | 1 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) en néonatologie : | 0 |
| Nombre de journées (y.c. post-partum, ante-partum, surveillance de grossesse, hors IVG) réanimation néonatale : | 0 |
| Nombre total de séjours avec accouchement dans l'établissement : | 0 |
| Dont nombre de séjours avec accouchement par césarienne : | 0 |
| Nombre de journées avec accouchement dans l'établissement : | 0 |
| Dont nombre de journées avec accouchement par césarienne : | 0 |
| Nombre total d'accouchements : | |
| Nombre d'accouchements uniques : | 0 |
| Nombre d'accouchements multiples : | 0 |
| Pourcentage de césariennes : | 0,00% |
| Durée de séjour générale : | #DIV/0! |
| Durée de séjour avec césarienne : | #DIV/0! |
| Tarif chambre individuelle : | 40 |
| Nursery de jour : | oui |
| Nursery de nuit : | non |
| Présence permanent d'un gynécologue obstétricient : | oui |
| Présence permanente d'un anesthésiste : | oui |
| Visite d'un psychologue : | oui |
| Visite d'un pédiatre : | oui |
| Préparation à l'accouchement : | oui |
| Blocs pour césarienne dans l'établissement : | 2 |
| Type d'établissement (privé, public) : | Inconnu |
| Note prévention des infections nosocomiales : | B |
| Note bon usage des antibiotiques : | B |
| Surveillance clinique minimale en salle de naissance après accouchement : | B |
| Prise en charge initiale de l'hémorragie post-partum : | B |
| Sécurité des patients en salle de naissance : | B |
| Adresse mail de contact : |